| Posició | Nom | H/D | Dorsal | Temps |
| 1 | AGUIRRE ARDANAZ, DANIEL | H | 1 | 03:54 |
| 2 | BORRELL BRU, JOSEP MARIA | H | 13 | 03:58 |
| 3 | BEL BENEYTO, SERGI | H | 10 | 04:01 |
| 4 | HERNANDEZ PUIG, JUAN | H | 112 | 04:06 |
| 5 | TERES COSTA, XESC | H | 103 | 04:14 |
| 6 | BUENO GONZALEZ, SERGIO | H | 17 | 04:15 |
| 7 | LILLO RUBIO, DAVID | H | 47 | 04:16 |
| 8 | VILALTA I BERENGUERAS, SALVADOR | H | 109 | 04:17 |
| 9 | SANCHEZ ALVAREZ, JOAN ANTON | H | 96 | 04:17 |
| 10 | PINYOL MASANA, JORDI | H | 80 | 04:18 |
| 11 | RODRIGUEZ CUSCO, SERGI | H | 87 | 04:35 |
| 12 | GIBERT, MAGI | H | 117 | 04:36 |
| 13 | FORT BUSTOS, JORDI | H | 32 | 04:37 |
| 14 | COMBAROS GULIAS, ROBERTO | H | 21 | 04:37 |
| 15 | LOPEZ NUÑEZ, ALFONSO | H | 52 | 04:37 |
| 16 | VERGE BERRAR, RICARD | H | 108 | 04:40 |
| 17 | CALVET VILA, JOSEP MARIA | H | 18 | 04:42 |
| 18 | DURAN QUILEZ, OSCAR | H | 26 | 04:46 |
| 19 | BRUSAU ALOS, LOLA | D | 16 | 04:46 |
| 20 | VIZUETE, ISAAC | H | 110 | 04:47 |
| 21 | ROSSET, CLARET | H | 89 | 04:47 |
| 22 | TRAVER POMES, ARMAND | H | 105 | 04:48 |
| 23 | MATA COLOMA, JORDI | H | 60 | 04:50 |
| 24 | JUANOS ORTEGA, SERGI | H | 42 | 04:50 |
| 25 | SANTACANA, SALVA | H | 116 | 04:51 |
| 26 | MUÑIZ, JORDI | H | 67 | 04:52 |
| 27 | GUTIERREZ PEREZ, JAVI | H | 38 | 04:53 |
| 28 | PRATS ANTON, DANIEL | H | 83 | 04:53 |
| 29 | FERNANDEZ BLANCO, GABRIEL | H | 30 | 04:54 |
| 30 | CANALS ALVAREZ, LLUIS | H | 19 | 04:55 |
| 31 | MIRET TORRENS, ALBERT | H | 62 | 04:55 |
| 32 | ORTEGA GUTIERREZ, DAVID | H | 73 | 04:58 |
| 33 | ROCA MARLES, JORDI | H | 86 | 05:01 |
| 34 | AGUSTI CASANOVES, JORDI | H | 2 | 05:01 |
| 35 | ESTEVE VIVES, MARC | H | 27 | 05:03 |
| 36 | FERNANDEZ DIAZ, DAVID | H | 113 | 05:03 |
| 37 | GISBERT COPADO, JORDI | H | 35 | 05:09 |
| 38 | SANCHEZ ARRIBAS, ANTONIO | H | 97 | 05:10 |
| 39 | MARTINEZ ALVAREZ, JAVIER | H | 58 | 05:10 |
| 40 | DE LA COBA ALQUEZAR, DAVID | H | 24 | 05:10 |
| 41 | SUN, HAO | H | 101 | 05:12 |
| 42 | SOLER CURTO, JAUME | H | 100 | 05:13 |
| 43 | SELLARES OLIVERAS, VICENÇ | H | 98 | 05:14 |
| 44 | ATSARA COSTA, FELIX | H | 111 | 05:15 |
| 45 | LAGO VAZQUEZ, TONI | H | 44 | 05:17 |
| 46 | ARMET, JORDI | H | 7 | 05:18 |
| 47 | GRAU ESCARTIN, ENRIC | H | 37 | 05:19 |
| 48 | CASTEJON AGUT, MARC | H | 20 | 05:17 |
| 49 | MINGUEZA DE MIGUEL, DAVID | H | 61 | 05:20 |
| 50 | BOU CARNICER, JAUME | H | 14 | 05:20 |
| 51 | ALDOMA NAVAL, JOSEP | H | 3 | 05:20 |
| 52 | GÜELL CAMPRUBI, RAMON | H | 39 | 05:22 |
| 53 | AREVALO, RAIMON | H | 5 | 05:22 |
| 54 | LLEONART, ALBERT | H | 48 | 05:22 |
| 55 | LOBELLE JIMENEZ, JORDI | H | 50 | 05:23 |
| 56 | LOPEZ CERVELLERA, VANESSA | D | 51 | 05:24 |
| 57 | ROURA MARTIN, FRANCISCO | H | 90 | 05:24 |
| 58 | FEIXAS BALADA, JOAN | H | 29 | 05:25 |
| 59 | FEARRE PEREZ, RICARD | H | 28 | 05:25 |
| 60 | VARIAS RAVENTOS, JOAN | H | 106 | 05:27 |
| 61 | LLOBET REIG, BENJAMI | H | 49 | 05:28 |
| 62 | MARTINEZ ALVAREZ, JAVIER | H | 58 | 05:31 |
| 63 | SANCHEZ, LLUIS | H | 95 | 05:31 |
| 64 | BELLIDO ROMERO, JOSE ANTONIO | H | 11 | 05:32 |
| 65 | MONFORT FOLCH, DAVID | H | 65 | 05:35 |
| 66 | PONT VILCHEZ, RAMON | H | 82 | 05:35 |
| 67 | ROCA DOLS, SADURNI | H | 85 | 05:35 |
| 68 | BOU FONTANALS, MONTSE | D | 15 | 05:36 |
| 69 | PEIPOCH GÜELL, MARC | H | 78 | 05:36 |
| 70 | RODRIGUEZ JIMENEZ, CARMEN | D | 88 | 05:38 |
| 71 | AMAT ALARI, CARLES | H | 4 | 05:44 |
| 72 | OÑA MARTINEZ, RAMON | H | 72 | 05:46 |
| 73 | DIAZ COLL, ORIOL | H | 25 | 05:49 |
| 74 | FIGUERAS ALVAREZ, DAVID | H | 31 | 05:21 |
| 75 | PATAU, MARC | H | 77 | 05:53 |
| 76 | LEIVA GOMEZ, RICARDO | H | 45 | 05:54 |
| 77 | NUÑEZ GENESTOS, JOAN AGUSTI | H | 70 | 05:56 |
| 78 | TENA CIURO, ALBERT | H | 102 | 05:57 |
| 79 | AREVALO VARO, XAVI | H | 6 | 05:58 |
| 80 | BALLESTER CANTON, JOSE LUIS | H | 8 | 05:58 |
| 81 | RUZ SERRANO, SAMUEL | H | 99 | 06:59 |
| 82 | GARCIA MALDONADO, JOSE MARIA | H | 34 | 06:00 |
| 83 | OYONARTE RAVENTOS, JORDI | H | 74 | 06:02 |
| 84 | MARTIN SANCHEZ, SERGIO | H | 57 | 06:03 |
| 85 | MUÑOZ GONZALEZ, ANAIS | D | 68 | 06:14 |
| 86 | PEREZ HAYES, MARC | H | 79 | 06:14 |
| 87 | LOPEZ ROMERO, JUAN FRANCISCO | H | 53 | 06:23 |
| 88 | PLARROMANI VILA, JORDI | H | 81 | 06:46 |
| 89 | MONEO VILALTA, NEUS | D | 64 | 06:46 |
| 90 | MOLLAR CASAFONT, JORDI | H | 63 | 06:46 |
| 91 | TORANT, ALEX | H | 115 | 06:46 |
| 92 | NDIAYE, LAMPA | H | 69 | 06:57 |
| 93 | HERNANDEZ PEREZ, ALBERTO | H | 40 | 06:57 |
| 94 | OLIVELLA NAVAS, FRANCESC | H | 71 | 07:32 |
| 95 | GUICH, FREDERIC | H | 114 | 07:32 |
| 96 | PANAYOTOU, ALEXANDRA | D | 75 | 07:32 |
| 97 | PASTALLE TARRAGO, JOAQUIM | H | 76 | 07:32 |
| 98 | FORT SABATE, SALVADOR | H | 33 | 07:32 |
| 99 | TOTOSA MENDEZ, JOAN CARLES | H | 104 | 07:32 |
| 100 | BEZA VALCARCEL, JAVIER | H | 12 | 07:32 |
Classificacions Marató 2012
Subscriure's a:
Missatges (Atom)