Classificacions Cursa 14 km 2012

Posició Nom H/D Dorsal Temps
1 VELAZQUEZ MOYA, JUANRA H 183 01:13
2 SARDA JIMENO, ALBERT H 168 01:13
3 VILLASEVIL PAU, XAVIER H 188 01:15
4 BOGUNYA, PAU H 18 01:15
5 FIGUEROA RIEGO, ANDRES H 59 01:16
6 CASANOVA INSENSE, LLULL H 29 01:16
7 ARAGON RODRIGUEZ, NICOLAS H 11 01:17
8 LOPEZ AGUILERA, PEDRO H 90 01:19
9 REQUESENS GARROS, FERRAN H 144 01:19
10 MANZANARES, ALEX H 315 01:20
11 SUBIRATS ROVIRA, CARLES H 173 01:21
12 LOPEZ ESPINOSA, VICTOR H 91 01:22
13 VALLVERDU AGULLED, DAVID H 181 01:22
14 ROS JULIA, ALBERT H 153 01:22
15 ROMANI PAREROL, ISABEL D 152 01:22
16 ALMANZA TORNER, MANEL H 7 01:23
17 CASTILLO PRADO, JESUS H 33 01:23
18 PONS MARQUES, ORIOL H 136 01:23
19 VALLDERRAMA LEON, JOSE H 180 01:24
20 OBRADORS PORTO, ORIOL H 119 01:24
21 JUVE SABATE, JOAN H 82 01:24
22 RIVERA LINARES, DANI H 145 01:25
23 REQUENA BALCELLS, CARLES H 143 01:25
24 CAMARA NUÑEZ, LUIS H 22 01:25
25 GUIXENS NIN, BENJAMI H 76 01:25
26 ROIG CORP, DAVID H 150 01:25
27 CABEZA PARDO, FRANCISCO JAVIER H 20 01:25
28 ARCE PARELLADA, JOAN CARLES H 12 01:26
29 ROJAS GARCIA, ALBERTO H 151 01:26
30 MUNNE PARERA, JOAN H 116 01:26
31 FERNANDEZ SOTO, HUGO H 55 01:26
32 MARTI MIQUEL, XAVIER H 98 01:28
33 LOPEZ, SERGI H 89 01:28
34 CONESA I BAGUENA, RAMON H 39 01:28
35 VIVES FONT, ROGER H 190 01:29
36 MARIN DOMINGUEZ, IVAN H 96 01:29
37 FONT OLIVE, GEMMA D 60 01:29
38 CABEZS, MANUEL H 21 01:29
39 ALCUÑA, OSCAR H 5 01:29
40 CONESA IMUR, GEORGINA D 40 01:30
41 SANCHEZ MUÑOZ, JOSE RAMON H 164 01:30
42 MUNNE, JOAN H 114 01:30
43 ALBERTI ESTEVE, JORDI H 307 01:30
44 ALSINA ESTEVE, XAVIER H 8 01:30
45 VINAS SENTIS, JOSE ANTONIO H 189 01:31
46 BAYONA VILA, JAUME H 1 01:31
47 COLOMER BALAÑA, ELOI H 37 01:31
48 QUINTANA LUQUE, MANUEL H 140 01:32
49 URGELL CALAF, XAVIER H 178 01:32
50 LOPES CADENES, CARLES H 88 01:32
51 PRAT, CRISTINA D 138 01:32
52 SANTOS, JORDI H 167 01:33
53 PALOMO SANCHEZ, JOSE MANUEL H 124 01:34
54 ALFEREZ CESAR, H 6 01:34
55 ARIAS VALDES, SIRO H 13 01:34
56 BELLA, JORDI H 17 01:34
57 FERRES RUSINES, TONI H 57 01:34
58 CORTADA SANGRA, ANTONI H 310 01:35
59 LLAQUET, ANA D 86 01:35
60 ROVIRA MASRAMON, LLUC H 154 01:36
61 MONTSERRAT, MARÇAL H 109 01:36
62 MIRACLE MOYA, QUIM H 106 01:27
63 JUVE SABATE, ANNA D 83 01:37
64 DOMENECH PRAT, JORDI H 43 01:38
65 ARCE PARELLADA, JOAN CARLES H 12 01:40
66 PAREDES OLIVA, IGNASI H 126 01:40
67 MONTGAY MONTESO, ANNA D 107 01:40
68 MARTINEZ SOUSA, JAUME H 101 01:40
69 MONSALVE MORALES, DIONI D 108 01:41
70 GIRO FORT, JORDI H 70 01:41
71 RODRIGO GONZALEZ, GUSTAU H 146 01:41
72 GAISSER TORNE, BERNAT H 62 01:41
73 PEREZ, ENRIC H 130 01:41
74 ORDUÑA MONCUSI, MODEST H 122 01:43
75 MARTIN ORDOÑEZ, PEDRO H 99 01:43
76 RUSSO BERTOLEZ, EZEQUIEL H 158 01:43
77 BRUNAT SERRA, RODOLF H 19 01:43
78 MAIQUEZ NIETO, MARC H 94 01:43
79 PRIETO GUTIERREZ, ABEL H 139 01:43
80 ANDREU TORIBIO, VANESSA D 9 01:45
81 MAURI COSTA, DANIEL H 104 01:45
82 DOMINGO MUNTANÉ, XAVIER H 44 01:45
83 FARRE PLANTADA, JORDI H 51 01:46
84 FA PADRELL, MIQUEL ANGEL H 50 01:46
85 CASTRODEZA, JAVIER H 34 01:46
86 PRADILLO SEGURO, EDGAR H 137 01:47
87 LOPEZ MARIN, MARI D 92 01:48
88 TRULLOLS CRUCES, OSCAR H 176 01:48
89 PARRAMON GOMEZ, ALBA D 127 01:48
90 PEREZ MURILLO, ISABEL D 132 01:48
91 MENDEZ FERNANDEZ, JOSE H 311 01:48
92 RUBIO MERCADE, GABRIEL H 156 01:49
93 CANALS ANGERRI, ANNA D 25 01:49
94 ALBIOL, JORDI H 4 01:49
95 CASTAÑO VICENTE, CESAR H 30 01:50
96 DE BUFALA RIBAS, NACHO H 42 01:50
97 RODRIGUEZ RIOS, CATI D 149 01:50
98 KHELIFI, SAMIA D 84 01:51
99 OLIVEIRA SERRANO, SILVIA D 120 01:51
100 FEIXAS GUASCH, ROSER D 52 01:52
101 CANALS, DAVID H 24 01:52
102 PALAU MORGADES, MARC H 123 01:53
103 MURUGÓ SOLE, ANNA D 118 01:54
104 MULERO RAMON H 113 01:57
105 ALARCON AGUILA, MONTSE D 3 01:58
106 DOUGAN, MARC JAMES H 46 01:58
107 GIBERT CAPELLADES, PERE H 69 01:58
108 SANCHEZ ZFRA, AURORA D 165 01:58
109 FERNANDEZ SOTO, GERARD H 56 01:58
110 CASTELLET ROVIRA, MARIA D 32 01:59
111 GARCIA VALLVERDU, LAIA D 66 01:59
112 ARNABAT, NATI D 14 02:01
113 OLIVERO SERRAT, MERCEDES D 121 02:02
114 RAMOS GINER, EMILIA D 141 02:02
115 SORIANO VALLS, MARC H 170 02:02
116 CIUDAD SANTACRUZ, VERONICA D 35 02:02
117 GAVALDA RODRIGUEZ, YOLANDA D 67 02:02
118 VAL FUENTES, OSCAR H 179 02:03
119 DOMINGO PEÑAFIEL, LAURA D 45 02:03
120 YAGUE CALLEALTA, DANIEL H 191 02:05
121 SAEZ, ALBA D 159 02:05
122 VERGE PALLARES, MANEL H 184 02:06
123 IBAÑEZ VIDAL, DAVID H 313 02:06
124 PASTOR NAVARRO, DANIEL H 128 02:07
125 CENTELLES, ALBERT H 314 02:11
126 MORERA CAROL, GABI H 112 02:11
127 MESQUIDA CRUZ, ARNAU H 105 02:14
128 RODRIGUEZ JEREZ, GERARD H 147 02:15
129 GARCIA RIERA, LAURA D 65 02:15
130 MORALES FERNANDEZ, FELISA D 110 02:15
131 FERNANDEZ DOMINGUEZ, ROSARIO D 54 02:16
132 BACARDI VALDRICH, NURIA D 15 02:16
133 TOST FONT, GABRIEL H 175 02:17
134 PERICAS BOSCH, EDU H 135 02:25
135 PERICAS, ANNA D 134 02:25
136 RUBIO MARIN, ISABEL MARIA D 155 02:26
137 PEÑALVER VIDAL, FRANCESC XAVIER H 308 02:29
138 TORRALLARDONA DURAN, JORDI H 305 02:37
139 AGUILAR ENTRENA, LAURA D 2 02:40
140 CARRIZO MARTI, EDGAR H 27 02:40
141 DURAN, TONE H 47 02:52
142 SALVADOR, GLORIA D 162 02:52
143 JENSEN, FRANK H 81 02:54
144 BOTELLA GREGORI, CARMEN D 309 02:54
145 GUSI, JORDI H 77 02:56
146 PAPELL ESCODA, XAVIER H 125 02:56
147 LORENTE ARBO, ANNA D 93 02:56
148 ESTEVE SOLE, MAR D 49 02:57
149 LLOPART PUJADO, MONICA D 87 02:58
150 PERCIO ROSELL, OLGA D 129 02:58
151 MUNNE GUIRAO, NARCIS H 115 02:58
152 NARANJO SALOM, MONTSERRAT D 306 03:20
153 HEREDIA, FRANCISCO H 78 03:21
154 PEREZ MORALES, EDUARDO H 131 03:21
155 GONZALEZ HIDALGO, ROSARIO D 73 03:29
156 BARRIOS PALOMARES, FRANCISCO H 16 03:29
157 PRADILLO SEGURO, EDGAR H 137 03:29
158 GARCIA MARQUES, ANTONI H 64 03:29
159 SORRIBES, IMMA D 171 03:29
160 CASANI URPI, MARTA D 28 03:31
161 GALLEGO AULADELL, MERCE D 63 03:31
162 RUIZ EGEA, ELODIE D 157 03:31
163 CONDOM ACERO, GEMMA D 38 03:31
164 FERNANDEZ, NURIA D 53 04:30
165 MARTINEZ ESCRIBANO, JULIO H 100 04:30
166 IRANZO DIAZ, VIRGINIA D 80 04:30
167 FIGUERAS, ENRIC H 58 04:30